
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 15:24 | 17:55 | 151 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2019-12-14 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
4 | 15:45 | 18:49 | 184 分鐘 | |
5 | 12:53 | 14:57 | 124 分鐘 | |
6 | 2019-12-13 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 |
7 | 22:41 | 23:00 | 19 分鐘 | |
8 | 18:50 | 22:39 | 229 分鐘 | |
9 | 13:50 | 17:48 | 238 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
11 | 2019-12-12 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
12 | 20:34 | 20:37 | 3 分鐘 | |
13 | 12:56 | 17:57 | 301 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
15 | 2019-12-11 | 18:26 | 23:59 | 333 分鐘 |
16 | 10:52 | 15:10 | 258 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
18 | 2019-12-10 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 23:08 | 23:20 | 12 分鐘 | |
20 | 19:33 | 21:18 | 106 分鐘 | |
21 | 18:15 | 19:31 | 75 分鐘 | |
22 | 01:38 | 03:28 | 109 分鐘 | |
23 | 00:31 | 01:33 | 62 分鐘 | |
24 | 2019-12-09 | 17:18 | 22:36 | 317 分鐘 |
25 | 02:02 | 03:30 | 88 分鐘 | |
26 | 01:51 | 01:59 | 8 分鐘 | |
27 | 2019-12-08 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
28 | 2019-12-07 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
29 | 16:01 | 21:07 | 306 分鐘 | |
30 | 00:45 | 02:15 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a148.aa803.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
